2008年11月19号                   首  页  |   楼盘信息  | 数据分析 | 合同查询 | 网上备案 | 诚信档案管 理        
入网总面积3285113.40m2
已销售面积2423890.53m2
已销售总面积73.7%
完成去年98.2%
完成上月38.1%
入网套数32461
已销售23740
已销售总套数73.1%
完成去年94.8%
完成上月52.4%
已销售金额11262315974
完成去年105.9%
完成上月53.5%
已成交均价4646.3
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
区域预售证号项目名称开发企业开盘日期销售套数(套)销售面积(㎡)(元/㎡)
低塘街道 余房预许字(200... 低塘舜韵华庭2 宁波帅康房地产开发... 2008-10-28 818086.10 4153.9
凤山街道 余房预许字(200... 东江丽景2 宁波蓝敦房地产开发... 2008-10-18 00 0
凤山街道 余房预许字(200... 东江丽景1 宁波蓝敦房地产开发... 2008-9-1 3244.87 5997.3
凤山街道 余房预许字(200... 东台公寓 余姚市大众房地产开... 2008-9-1 494493.51 5345.7
低塘街道 余房预许字(200... 低塘舜韵华庭 宁波帅康房地产开发... 2008-8-28 31236692.52 3522.7
阳明街道 余房预许字(200... 城市金座 余姚市新兴房屋开发... 2008-8-28 00 0
兰江街道 余房预许字(200... 伊顿国际城A组团 余姚伊顿房地产开发... 2008-8-23 36560523.79 6992.6
丈亭镇 余房预许字(200... 丈亭米兰花园 余姚市天工房地产开... 2008-8-16 141216.58 4192.7
三七市镇 余房预许字(200... 三七市双浦名苑一期 宁波海宏房地产开发... 2008-8-1 463654.24 2776.2
牟山镇 余房预许字(200... 牟山鸿运商住楼 余姚市宏达房地产开... 2008-7-18 00 0
阳明街道 余房预许字(200... 余姚中国塑料城国际... 余姚中国塑料城物流... 2008-7-1 00 0
凤山街道 余房预许字(200... 春江花月公寓3 宁波舜大房地产开发... 2008-6-28 414990.85 7028.6
三七市镇 余房预许字(200... 三七市浦东公寓3 余姚市东方房产有限... 2008-6-28 545149.28 2859.7
兰江街道 余房预许字(200... 兰江商贸城 余姚市兰江商贸城开... 2008-6-25 5719273.89 6232.7
丈亭镇 余房预许字(200... 诺丁山郡庄园 余姚百隆房地产有限... 2008-6-1 806590.86 8535.7
泗门镇 余房预许字(200... 泗门一品华庭三期 余姚市华兴房地产开... 2008-5-28 11814205.70 3356.7
大隐镇 余房预许字(200... 大隐滨溪星苑 余姚市建大房地产开... 2008-5-20 392851.81 3684.7
凤山街道 余房预许字(200... 星星港湾二期 宁波舜龙房地产开发... 2008-5-18 38029952.83 6491.9
梨洲街道 余房预许字(200... 天鹅湾二期 余姚市绿洲房地产有... 2008-5-16 45035580.02 6805.7
凤山街道 余房预许字(200... 海景豪庭 宁波华基置业有限公司 2008-5-16 7910940.61 10121.4
1 2 3 4 5 6 7