2010年7月31号                   首  页  |   楼盘信息  | 数据分析 | 合同查询 | 网上备案 | 诚信档案管 理        
入网总面积4649887.87m2
已销售面积3966859.64m2
已销售总面积85.3%
完成去年45.9%
完成上月123.3%
入网套数45870
已销售39224
已销售总套数85.5%
完成去年48.1%
完成上月107.6%
已销售金额22107818530
完成去年59.2%
完成上月110.1%
已成交均价5573.1
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
区域预售证号项目名称开发企业开盘日期销售套数(套)销售面积(㎡)(元/㎡)
余姚市城区 余房预许字(201... 君悦国际花园二期(... 宁波中宇房地产有限... 2010-7-15 10915443.72 8824.6
余姚市三七市镇 余房预许字(201... 东方华庭 宁波万华房地产开发... 2010-6-26 17414389.85 4577.1
余姚市丈亭镇 余房预许字(201... 瓦窑新居 余姚市迪万利房地产... 2010-6-15 514908.77 3782.3
余姚市城区 余房预许字(201... 春蕾家园 宁波华基置业有限公司 2010-5-23 20996.40 8586.0
余姚市马渚镇 余房预许字(201... 天骏华庭 宁波大业房地产开发... 2010-5-23 12713768.35 4547.2
余姚市城区 余房预许字(201... 伊顿国际DE组团(... 余姚伊顿房地产开发... 2010-5-8 27124657.44 14279.4
凤山街道 余房预许字(201... 余姚有色金属材料城 余姚万力有色金属材... 2010-4-28 17322189.76 10055.6
余姚市临山镇 余房预许字(201... 临山商城二期 宁波振东房地产开发... 2010-4-8 3115.56 4200.0
余姚市城区 余房预许字(201... 君悦国际花园二期 宁波中宇房地产有限... 2010-1-20 42049287.87 7579.4
余姚市城区 余房预许字(201... 天德商都 余姚市天拓市场建设... 2010-1-18 64335216.90 12632.5
余姚市城区 余房预许字(200... 阳明广场 宁波阳明股份有限公司 2010-1-1 798875.27 7757.0
余姚市城区 余房预许字(200... 阳光水岸 浙江万里房地产开发... 2009-12-31 30034215.18 9192.3
余姚市城区 余房预许字(200... 金声玉府二期 宁波万成置业有限公司 2009-12-30 13211747.37 11792.2
余姚市城区 余房预许字(200... 佳汇景苑B区 余姚市城市建设投资... 2009-12-28 533876.84 8339.5
余姚市低塘街道 余房预许字(200... 金海湾 宁波帅康房地产开发... 2009-12-28 72263394.03 5047.9
余姚市城区 余房预许字(200... 中央花园 余姚市正华房地产开... 2009-12-23 38557666.43 8955.2
余姚市低塘街道 余房预许字(200... 水岸鑫城 宁波大丰房地产开发... 2009-11-9 31225823.59 4277.6
余姚市城区 余房预许字(200... 启明星座二期 宁波明州房地产有限... 2009-10-25 12812374.39 7054.2
余姚市三七市镇 余房预许字(200... 双浦名苑二期 宁波海宏房地产开发... 2009-10-10 483201.35 3283.5
余姚市城区 余房预许字(200... 汇翠花园南区 余姚市房地产开发经... 2009-8-28 472953.26 5048.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9