2012年2月5号                   首  页  |   楼盘信息  | 数据分析 | 合同查询 | 网上备案 | 诚信档案管 理        
入网总面积5781681.03m2
已销售面积4811824.83m2
已销售总面积83.2%
完成去年4.5%
完成上月5.7%
入网套数56897
已销售47369
已销售总套数83.2%
完成去年4.8%
完成上月3.1%
已销售金额31152199679
完成去年4.4%
完成上月11.5%
已成交均价6474.0
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
区域预售证号项目名称开发企业开盘日期销售套数(套)销售面积(㎡)(元/㎡)
余姚市城区 余房预许字(201... 金盛玉苑 宁波万成置业有限公司 2012-1-12 1115.24 8932.2
余姚市城区 余房预许字(201... 明珠公寓二期B(2) 余姚市城市建设投资... 2012-1-4 463090.61 3889.9
余姚市泗门镇 余房预许字(201... 壹品公寓 余姚市伟业房地产开... 2011-12-31 00.00 0.0
余姚市泗门镇 余房预许字(201... 世纪峻宇小区 余姚市中诚房地产开... 2011-12-8 282.12 6305.1
余姚市丈亭镇 余房预许字(201... 玉泉山庄 余姚市东方动力房地... 2011-11-30 1103.47 7542.0
余姚市城区 余房预许字(201... 东城名苑 余姚市赛格特经济技... 2011-11-23 7724.52 11929.8
余姚市城区 余房预许字(201... 悦龙湾4 余姚众安房地产开发... 2011-11-5 5510321.82 25454.5
余姚市泗门镇 余房现备字(201... 谢家路名苑 余姚市泗门谢家路房... 2011-10-18 5340.24 3632.7
余姚市城区 余房预许字(201... 余姚中塑商务楼 余姚市中塑房地产开... 2011-10-8 1838461.79 10284.9
余姚市城区 余房预许字(201... 东第花园2 宁波舜大房地产开发... 2011-8-12 4419.08 16818.8
余姚市城区 余房预许字(201... 东江明珠 宁波万华房地产开发... 2011-7-22 21512639.53 14166.2
余姚市马渚镇 余房预许字(201... 悦府1 宁波兆通房地产开发... 2011-7-3 14815198.00 7423.1
余姚市城区 余房预许字(201... 瑞景佳苑 宁波丰泰世纪置业有... 2011-6-30 14111753.23 10431.8
余姚市城区 余房预许字(201... 水岸蓝庭 余姚市一品房地产有... 2011-6-26 626614.47 11706.5
余姚市城区 余房预许字(201... 金色兰庭1 宁波瑞荣建设有限公司 2011-6-18 10210334.34 10164.1
余姚市城区 余房预许字(201... 天德商都J幢 余姚市天拓市场建设... 2011-6-10 48912256.49 21590.8
余姚市泗门镇 余房预许字(201... 锦绣天城 宁波海宏房地产开发... 2011-6-1 373130.48 4343.2
余姚市城区 余房预许字(201... 悦龙湾三期 余姚众安房地产开发... 2011-5-26 326959.49 31081.7
余姚市城区 余房预许字(201... 东第花园 宁波舜大房地产开发... 2011-5-12 627079.11 15820.5
余姚市泗门镇 余房预许字(201... 泗门汝湖明珠二期 余姚市泗门华枫房地... 2011-4-30 16017462.38 8222.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...