2010年3月10号                   首  页  |   楼盘信息  | 数据分析 | 合同查询 | 网上备案 | 诚信档案管 理        
入网总面积4366403.47m2
已销售面积3688260.60m2
已销售总面积84.4%
完成去年19.3%
完成上月23.1%
入网套数43482
已销售36582
已销售总套数84.1%
完成去年22.4%
完成上月27.8%
已销售金额19841018383
完成去年25.2%
完成上月20.8%
已成交均价5379.5
开发企业查询:
项目名称查询:
区域街道查询:
          
区域预售证号项目名称开发企业开盘日期销售套数(套)销售面积(㎡)(元/㎡)
余姚市城区 余房预许字(201... 天德商都 余姚市天拓市场建设... 2010-1-18 53025067.66 14520.5
余姚市城区 余房预许字(200... 阳明广场 宁波阳明股份有限公司 2010-1-1 175842.73 7979.8
余姚市城区 余房预许字(200... 阳光水岸 浙江万里房地产开发... 2009-12-31 24628178.04 9014.4
余姚市城区 余房预许字(200... 金声玉府二期 宁波万成置业有限公司 2009-12-30 696385.32 11649.4
余姚市城区 余房预许字(200... 佳汇景苑B区 余姚市城市建设投资... 2009-12-28 141031.45 9058.8
余姚市低塘街道 余房预许字(200... 金海湾 宁波帅康房地产开发... 2009-12-28 66157923.74 5057.3
余姚市城区 余房预许字(200... 中央花园 余姚市正华房地产开... 2009-12-23 37956702.14 8953.6
余姚市城区 余房预许字(200... 启明星座二期 宁波明州房地产有限... 2009-10-25 12612232.43 6929.1
余姚市三七市镇 余房预许字(200... 双浦名苑二期 宁波海宏房地产开发... 2009-10-10 483201.35 3283.5
余姚市城区 余房预许字(200... 新新家园2 宁波瑞荣建设有限公司 2009-8-20 20721213.71 5880.9
余姚市朗霞街道 余房预许字(200... 盛泰金桂苑 余姚市盛泰房地产开... 2009-8-18 39137748.56 4420.1
余姚市城区 余房预许字(200... 君悦国际花园 宁波中宇房地产有限... 2009-8-15 42450926.64 6978.1
余姚市城区 余房预许字(200... 天鹅湾二期5 余姚市绿洲房地产有... 2009-8-12 564473.07 8296.2
余姚市城区 余房预许字(200... 天鹅湾二期6 余姚市绿洲房地产有... 2009-8-12 543330.20 8834.5
余姚市马渚镇 余房预许字(200... 马诸大成花园 宁波平安房地产开发... 2009-7-1 31133033.81 3539.2
余姚市临山镇 余房预许字(200... 临山商城 宁波振东房地产开发... 2009-6-28 151373.34 2910.7
余姚市城区 余房预许字(200... 伊顿国际BC组团2 余姚伊顿房地产开发... 2009-6-28 33647602.58 7410.0
余姚市城区 余房预许字(200... 伊顿国际BC组团3 余姚伊顿房地产开发... 2009-6-28 19930536.13 7284.8
余姚市城区 余房预许字(200... 伊顿国际BC组团 余姚伊顿房地产开发... 2009-6-28 49680731.38 8293.1
余姚市城区 余房预许字(200... 启明星座 宁波明州房地产有限... 2009-6-28 18718650.14 6455.1
1 2 3 4 5 6 7 8